Nom/Prénom | Titre | Encadrants |
Angélique ALA Thèse UPS (ED MeGeP) | Identification des paramètres mécaniques de l'épithélium intestinal par mesure de champs. | S. SEGONDS (ICA/UPS), F. BUGARIN (ICA/UPS), V. VELAY (ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2025. |
Mustapha ALTINISIK Thèse IMT Mines Albi (ED MeGeP) | Mousses thermoplastiques obtenues par extrusion assistée par CO2 supercritique : modélisation du procédé de fabrication et lien microstructure-propriétés vibro-acoustiques. | G. MICHON (Dir., ICA/ISAE) R. DELIA (Enc., ICA/IMT Mines Albi), M. SAUSSEAU (Enc., RAPSODEE/IMT Mines Albi), R. SESCOUSSE (Enc., RAPSODEE/IMT Mines Albi), F. BAILLON (Enc., RAPSODEE/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
Muritala Oluwaseun AROWOLO Thèse IMT Mines Albi (ED SdM) | Étude du comportement superplastique dans les alliages de Titane, analyse combinée des approche thermodynamiques et de la mécanique numérique. | M. DEHMAS (Dir., CIRIMAT) V. VELAY (Enc., ICA/IMT Mines Albi), V. VIDAL (Enc., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
Pierre BELAMRI-REGENPIED Thèse Université Paris Saclay (ED ISMME) | Apprentissage de la détection d'anomalies en nanoindentation pour identifier les propriétés élastiques et plastiques de matériaux métalliques à l'échelle sub-granulaire. | D. RYCKELYNCK (Dir., Centre Matériaux PSL), D.TEXIER (Codir., ICA/IMT Mines Albi) H. PROUDHON (Enc., Centre Matériaux PSL) Soutenance prévue début 2027. |
Jérémy BERNARD Thèse IMT Mines Albi (ED MeGeP) | Effets de taille sur les propriétés mécaniques des matériaux polycristallins en atmosphère oxydante ou inerte | D. TEXIER (ICA/IMT Mines Albi), J. GENEE (ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2025. |
Anne Lise BRIARD Thèse CIFRE Airbus Doctorat IMT Mines Albi (ED MEGEP) | Prédiction de l’apparition de porosités dans des pièces composites à fibres continues durant les phases de compaction et de cuisson. | F. SCHMIDT (Dir., ICA/IMT Mines Albi), F. BERTHET (Codir., ICA/IMT Mines Albi) R. DELIA (Enc., ICA/IMT Mines Albi), A. CHERUET (Enc., Airbus) Soutenance prévue fin 2027. |
Lucas D'ARCHIVIO Thèse IMT Mines Albi (ED MEGEP) | Modélisation numérique et caractérisation expérimentale d'un nouveau procédé de formage anisotherme pour la fabrication de composants aéronautiques. | L. PENAZZI (ICA/IMT Mines Albi), V. VELAY (ICA/IMT Mines Albi), V. VIDAL (ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2024. |
Joan DELPECH Thèse IMT Mines Albi (ED MEGEP) | Étude de l’oxydation et de la déformation localisées à l’échelle méso- et microscopique par mesure couplée cinématique et thermique. | T. SENTENAC (Dir., ICA/IMT Mines Albi), D.TEXIER (Codir., ICA/IMT Mines Albi) T. POTTIER (Enc., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
Velibor DOSLJAK Doctorat Université du Monténégro | Segmentation of 3D point clouds using AI techniques for the recognition of elementary parts within a mechanical assembly. | I. JOVANCEVIC (Dir., Univ. Montenegro), J-J. ORTEU (Codir., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
Grégoire DUFOUR Doctorat Univ. Lorraine (ED C2MP) Contrat CIFRE SAFRAN TECH | Influence de l'oxydation interne et de la corrosion localisée sur la tenue mécanique de l'alliage DS200. | S. MATHIEU (IJL), D. TEXIER (ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2025. |
Ayyoub DZIRI Doctorat IMT Mines Albi (ED MeGeP) | Localisation de la déformation assistée par l'oxydation dans les matériaux à base de Nickel et Titane : dialogue numérique expérimental. | D. TEXIER (ICA/IMT Mines Albi), S.FOREST (Mines Paris Tech) Soutenance fin 2025. |
Maha EL NAHAS Doctorat UPS (ED MeGeP) | Étude des mécanismes de génération de l’intégrité de surface lors du perçage du Ti-6Al-4V sous CO2 supercritique. | Y. LANDON (Dir., ICA/UPS), T. POTTIER (Codir., ICA/IMT Mines Albi) J.-J. LETOURNEAU (Enc., RAPSODEE/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
Ibrahim EL SAYED Doctorat IMT Mines Albi (ED MeGeP) Contrat CIFRE ARIBUS | Modélisation du comportement d’un système de peinture multicouche sur structure composite. | P. OLIVIER (Dir., ICA/IUT Toulouse), G. DUSSERRE (CoDir., ICA/IMT Mines Albi), T. POTTIER (Enc., ICA/IMT Mines Albi) , T. CUTARD (Enc., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue début 2027. |
Vasco FERNANDEZ Doctorat IMT Mines Albi (ED MeGeP) | Effet du recyclage, du post-traitement et des procédés textiles sur les propriétés de fibres de carbone recyclées et de leurs composites. | T. CUTARD (Dir., ICA/IMT Mines Albi), Q. GOVIGNON (Codir., ICA/IMT Mines Albi), F. BERTHET (Enc., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2027. |
Tom FEVRIER Doctorat IMT Mines Albi (ED MeGeP) | 3DThermoScan: Thermoréflectométrie 3D multi-vues pour la surveillance des procédés de fabrication additive. | T. SENTENAC (Dir., ICA/IMT Mines Albi), F. BUGARIN (Codir., ICA/UPS) Y. QUEAU (Enc., GREYC) Soutenance prévue fin 2026. |
Ségolène FIERLING Doctorat Mines Saint Etienne (ED SIS) | Restauration biophysique des disques vertébraux. | J. MOLIMARD (Dir., SAINBIOSE/Mines St-Etienne), H. MAROTTE (CoDir., CHU St-Etienne), R. BONNAIRE (Enc., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2027. |
Damien GACON Doctorat IMT Mines Albi (ED MeGeP) | Étude de la formation de porosités dans les matrices thermoplastiques réactives lors de leur synthèse. | F. SCHMIDT (ICA/IMT Mines Albi), O. DE ALMEIDA (ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2025. |
Amaury JACQUOT Doctorat IMT Mines Albi (ED MEGeP) | Étude de l'influence des phénomènes thermomécaniques générés par l'interaction faisceau laser mati-ère sur la microstructure des revêtements élaborés par SLM : approche multi-physique. | Y. LE MAOULT (Dir., ICA/IMT Mines Albi), A. SOVEJA (CoDir., ICA/IUT Blagnac) C. BOHER (Enc., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2024. |
Antoine LAMOTHE Doctorat IMT Mines Albi (ED MEGEP) | Sub-granular irreversible deformation mechanisms at cryogenic temperature in structural metallic material. | T.SENTENAC (Dir., ICA/IMT Mines Albi), D. TEXIER (Codir., ICA/IMT Mines Albi), E. COPIN (Enc., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2027. |
Manon LATOUR Doctorat IMT Mines Albi (ED MEGEP) | Réparation d'un composite à matrice céramique oxyde/oxyde pour application aéronautique. | T.CUTARD (Dir., ICA/IMT Mines Albi), R. ZITOUNE (Codir., ICA/IUT Toulouse) G. DUSSERRE (Enc., ICA/IMT Mines Albi), C. MOREL (Enc., ICA/UPS), L. CROUZEIX (Enc., ICA/IUT Toulouse), J.-C. MALENFANT (Enc., SAFRAN CERAMICS) Soutenance prévue fin 2026. |
Van Duong LE Doctorat UT3 (ED MEGEP) | Contribution au renforcement du lien essais-calculs en END des structures : vers la fusion de données multi capteur, émission acoustique et thermographie infrarouge. | Y. LE MAOULT (Dir., ICA/IMT Mines Albi), M.-L. PASTOR (Codir, ICA/IUT Tarbes) M. PERRIN (Enc., ICA/IUT Tarbes), L. ESPINOZA (Enc, ICA/IUT Tarbes) Soutenance prévue fin 2026. |
Stanislas LECH Doctorat IMT Mines Albi (ED MEGEP) | Détection et dimensionnement de fissure dans des pièces métalliques par une approche CND couplant la thermographie laser à la thermo-induction. | Y. LE MAOULT (Dir., ICA/IMT Mines Albi), T. SENTENAC (Codir., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
Irvin SECHEPEE Doctorat univ. Kagawa (ED univ. Kagawa) | Effects of grain size and beta fraction on the deformation modes of a Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-Si alloy with equiaxed (alpha+beta) microstructures: experiment and multiscale modeling. | H. MATSUMOTO (Univ. Kagawa), V. VELAY (ICA/IMT Mines Albi), V. VIDAL (ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2024. |
Lucas SIEGER Doctorat IMT Mines Albi (ED MEGEP) | Circularité des structures composites bobinées thermoplastiques grâce à des designs matériau innovants, au désassemblage par pelage et au re-bobinage. | A. BARASINSKI (Dir., ICA/IMT Mines Albi) |
Tanguy SUCHEL Doctorat IMT Mines Albi (ED MeGeP) Contrat CIFRE AIRBUS | Comportement de pièces en alliage d’aluminium soudées par friction/malaxage pour des applications cryogéniques. | D. TEXIER (Dir., ICA/IMT Mines Albi), D. DELAGNES (Codir., ICA/IMT Mines Albi) F. BOURDIN (Enc., AIRBUS), C. BOHER (Enc., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
Blandine TAULELLE Doctorat Université Toulouse (ED MeGeP) | Influence de la microstructure sur le comportement tribologique d'un superalliage base nickel : Apport de la fabrication additive dans la relation microstructures/propriétés | C. BOHER (Dir. ICA/IMT Mines Albi), J. ALEXIS (Codir., LGP/UTTOP), J.-Y. PARIS (Enc. LGP/UTTOP) Soutenance prévue fin 2027. |
Guillaume TROUTET Doctorat IMT Mines Albi (ED MeGeP) Contrat CIFRE Safran Transmission Systems | Prévision de la distorsion de pièces de transmission de puissance en acier cémenté M50NiL lors de leurs traitements thermochimiques et thermiques | D.DELAGNES (Dir. ICA/IMT Mines Albi), V. VIDAL (Enc. ICA/IMT Mines Albi), V. VELAY (Enc. ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
Sylvain VALLOT Doctorat IMT Mines Albi (ED MEGeP) | Modélisation numérique non-locale et approches spectrales pour l'étude de l'influence de la déformation locale héritée du procédé sur le comportement en service de métaux polycristallins. | D. DELAGNES (ICA/IMT Mines Albi), J. GENEE (ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2024. |
Farouk ZREIKA Doctorat IMT Mines Albi (ED MEGeP) | Étude et modélisation thermique du procédé de pultrusion de composites à matrice thermoplastique réactive. | O. DE ALMEIDA (Dir., ICA/IMT Mines Albi) Soutenance prévue fin 2026. |
La prestigieuse Université américaine Stanford établit annuellement le classement des chercheurs les plus influents dans le monde parmi plus de…
Cette semaine IMT Mines Albi célèbre l'International Week, un évènement dédié aux partenaires internationaux de l'école.